Pantalla: Modo bienvenida
Actualizado: 15:38:13
Graduandos
262
Inscritos en el evento
Fotografía Lista
91
34.7% del total
Pendientes Foto
171
Faltan de pasar al set
Asistentes
259
98.9% confirmados
Invitaciones Entregadas
88
33.6% del total
Acuerdos Firmados
70
26.7% del total
Desglose por Programa Académico
Programa Académico Total Foto OK Faltan Foto Invitación Acuerdo Cobertura
Bachelor of Business Administration 109 79 30 76 59 72%
Bachelor of Business Administration and Master of Business Administration 22 0 22 0 0 0%
Master of Business Administration 20 0 20 0 0 0%
Master of Project Management 20 0 20 0 0 0%
Master of Financial Management 15 1 14 1 1 7%
Master of Human Resources 10 0 10 0 0 0%
Bachelor of Business Administration and Master of Human Resources 10 0 10 0 0 0%
Master in Artificial Intelligence for Business 9 1 8 1 1 11%
Bachelor of Marketing 9 9 0 9 8 100%
Bachelor of Business Administration and Master of Project Management 6 0 6 0 0 0%
Bachelor of Business Administration and Mastger of Logistics 6 0 6 0 0 0%
Master of Logistics 6 0 6 0 0 0%
Bachelor of Business Administration and Master of Financial Management 5 0 5 0 0 0%
Bachelor of Business Administration and Master of Marketing 4 0 4 0 0 0%
Master in Digital Marketing 3 0 3 0 0 0%
Master of Marketing 3 0 3 0 0 0%
Bachelor of Business Administration and Master in Digital Marketing 2 0 2 0 0 0%
Bachelor Bank Administration and Financial Planning 1 1 0 1 1 100%
Bachelor of Business Administration and Master in Artificial Intelligence for Business 1 0 1 0 0 0%
Bachelor of Marketing and Master of Human Resources 1 0 1 0 0 0%
Últimos Actualizados